Новости

Курсы Microsoft
Долгожданные новинки и обновления курсов Microsoft!
Microsoft обновил курсы и выпустил линейку новых курсов. Ниже представлена таблица с новинками курсов в Учебном Центре UNIT, и списком устаревших курсов Microsoft.
Программы новых курсов будут добавлены в сентябре, после окончательного релиза.
Скачать презентацию Microsoft.
№ Курса | Название курса | Прод-ть/дни |
Стоимость/чел. |
Стоимость/ Индивид. |
MS-203T00 | Microsoft 365 Messaging | 5 | 33 485 | 66 950 |
MS-500T00 | Администрирование безопасности Microsoft 365 | 5 | 33 485 | 66 950 |
MS-600T00 | Создание приложений и решений с помощью Microsoft 365 Core Services | 5 | 33 485 | 66 950 |
WS-011T00 | Администрирование Windows Server 2019 | 5 | 31 485 | 59 300 |
WS-012T00 | Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS | 3 | 22 485 | 43 300 |
WS-013T00 | Azure Stack HCI | 3 | 22 485 | 43 300 |
AZ-900T01 | Основы Micrososft Azure | 1 | 11 585 | 21 350 |
AZ-900T00 | Основы Micrososft Azure | 2 | 16 585 | 31 350 |
AZ-104T00 | Администрирование Microsoft Azure | 4 | 24 835 | 47 950 |
AZ-303T00 | Технологии администрирования Microsoft Azure | 5 | 22 485 | 59 300 |
AZ-204T00 | Developing Solutions for Microsoft Azure | 5 | 22 485 | 59 300 |
AZ-500T00-A | Технологии безопасности Microsoft Azure | 4 | 24 835 | 47 950 |
AZ-030T00 | Технологии Microsoft Azure для архитекторов AWS | 4 | 24 835 | 47 950 |
AZ-304T00 | Microsoft Azure Architect Design | 4 | 24 835 | 47 950 |
AI-100T01-A | Designing and Implementing an Azure AI Solution | 3 | 31 485 | 41 350 |
DP-100T01 | Разработка и внедрение решения Data Science в Azure | 3 | 31 485 | 41 350 |
DP-900T00 | Основы данных Microsoft Azure | 1 | 11 585 | 21 350 |
DP-300T00 | Администрирование реляционных баз данных | 4 | 24 835 | 47 950 |
40576 | Microsoft Cloud Workshop: Комплексное решение Azure Synapse Analytics | 1 | 11 585 | 21 350 |
MS-040T00 | Manage SharePoint Online and OneDrive for Business | 3 | 26 485 | 52 950 |
MS-050T00 | Гибридное развертывание и миграция SharePoint | 5 | 33 485 | 66 950 |
SP_Designer | SharePoint Designer 2013 | 3 | 24 535 | 41 350 |
10991 | Устранение неполадок в работе Windows Server 2016 Core Technologies | 5 | 32 485 | 59 300 |
10979 | Основы Microsoft Azure | 2 | 16 585 | 31 350 |
10992 | Интеграция локальной инфраструктуры с Microsoft Azure | 3 | 26 485 | 41 350 |
10993 | Интеграция локальной инфраструктуры идентификации с Microsoft Azure | 2 | 16 285 | 31 350 |
20695 | Развёртывание рабочих столов Windows и корпоративных приложений | 5 | 32 485 | 59 300 |
20697-1 | Внедрение и управление Windows 10 | 5 | 31 485 | 59 300 |
20697-2 | Развертывание и управление Windows 10 с использованием служб предприятия | 5 | 31 485 | 59 300 |
20698 | Установка и настройка Windows 10 в корпоративной среде | 5 | 31 485 | 59 300 |
20703-2 | Интеграция MDM и облачных сервисов с System Center Configuration Manager | 2 | 24 985 | 41 350 |
20347 | Подключение и управление Office 365 | 5 | 33 485 | 66 950 |
20481 | Основы разработки приложений для Windows Store на HTML5 и JavaScript | 5 | 31 485 | 59 300 |
20482 | Углубленный курс по разработке приложений для Windows Store на HTML5 и JavaScript | 5 | 31 485 | 59 300 |
20484 | Основы разработки приложений Windows Store на C# | 5 | 31 485 | 59 300 |
20485 | Углубленный курс по разработке приложений для Windows Store на языке C# | 5 | 34 085 | 59 300 |
20773 | Анализ Больших Данных с помощью Microsoft R | 3 | 23 135 | 41 350 |
20774 | Облачная аналитика Big Data при помощи машинного обучения в Azure | 5 | 32 935 | 59 300 |
20775 | Обработка Данных с Microsoft HDInsight | 5 | 32 935 | 59 300 |
20776 | Обработка больших данных в облачных сервисах Microsoft | 5 | 34 935 | 59 300 |
20532 | Разработка решений Microsoft Azure | 5 | 22 485 | 59 300 |
20533 | Реализация инфраструктурных решений в Microsoft Azure | 5 | 26 485 | 59 300 |
20398 | Планирование и управление устройствами организации: пакет управления предприятием (EMS) и локальные инструменты | 5 | 31 485 | 59 300 |
20409 | Виртуализация серверов с Windows Server Hyper-V и System Center | 5 | 32 485 | 59 300 |
40074 | Microsoft SQL Server 2016 for Oracle DBAs* | 4 | 27 985 | 47 950 |
Начало активности (дата): 06.07.2020